根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境信息,主動接受社會監(jiān)督。結(jié)合我公司實際情況,現(xiàn)將2023年危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下;
截止2024年1月1日,2024年度,我公司危險廢物產(chǎn)生量共103.31633噸,其中:委托具備危險廢物經(jīng)營資質(zhì)的單位處置危險廢物共123.53126噸(其中包含2023年庫存20.21493t),剩余危廢12.799噸暫存于我公司危險廢物貯存庫中;具體如下;
企業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古冠仕達化學(xué)有限公司 | |||||
產(chǎn)生規(guī)模 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 利用處置去向 | 環(huán)評批 文 | 環(huán)境污染 防治措施 |
103.31633 噸 | 克菌丹廢液 (四氯化碳廢液 ) | 263-009-04 | 74.5225t | (其中31.057t是內(nèi)蒙古新蒙西環(huán)境資源發(fā)展有公司 ) | 阿環(huán)審 [2021]4 6號 | 規(guī)范化設(shè)置危廢暫存間,防雨、防揚散、防滲漏、防流 失;泄露液體收集裝置 |
VE釜殘 | 236-008-04 | 22.1405t | ||||
廢包裝 | 900-041-49 | 12.85676t | ||||
甲基硫菌靈 | 263-008-04 | 4.032t | 內(nèi)蒙古九瑞能源科技有限公司 | |||
苯菌靈 | 263-008-04 | 5.774t | ||||
活性炭 | 900-093-49 | 1.8t | ||||
監(jiān)督舉報熱線:12369
網(wǎng)上舉報:http://sthjjals.gov.cn |
內(nèi)蒙古冠仕達化學(xué)有限公司2023年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開.pdf